BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d

BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 1
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 2
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 3
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 4
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 5
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 6
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 7
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 8
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 9
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 10
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 11
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 12
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 13
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 14
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 15
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 16
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 1
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 2
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 3
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 4
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 5
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 6
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 7
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 8
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 9
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 10
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 11
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 12
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 13
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 14
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 15
BMW 118i 1,5 M-Sport aut. 5d - 16
  • Pris
    153.000 kr.
  • Mærke
    BMW
  • Model
    118i
  • Variant
    M-Sport aut.
  • Modelår
    2019
  • Kilometerstand
    155.000 km
  • Brændstof
    Benzin
  • Døre
    5
  • km/L
    19,0
  • Farve
    Sortmetal
  • Registreringsdato
    04-03-2019
Kontakt forhandler

Køretøjsdetaljer

Køretøjsinformation

  • Trækende hjul
    Baghjul
  • Gearkasse
    Automatisk
  • Antal Gear
    8
  • MotorEffekt (HK)
    136 hk
  • 0 - 100 km/t
    8,7 sek
  • Tophastighed
    210 km/t
  • Cylindre
    3
  • Totalvægt
    1.295 kg
  • Bredde
    177 cm
  • Længde
    433 cm
  • Højde
    142 cm

Tilstand

  • KM-stand
    155.000 km

Egenskaber

  • Model
    118i
  • Modelår
    2019

Miljø

  • Emissionsklasse
    Euro 6
  • Km/l
    19,0 km/l