Brugte biler i topkvalitet

PREOWNED

By Concept Biler

BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d

BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 1
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 2
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 3
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 4
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 5
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 6
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 7
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 8
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 9
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 10
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 11
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 12
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 13
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 14
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 15
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 16
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 17
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 18
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 19
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 20
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 21
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 22
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 23
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 1
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 2
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 3
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 4
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 5
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 6
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 7
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 8
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 9
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 10
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 11
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 12
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 13
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 14
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 15
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 16
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 17
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 18
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 19
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 20
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 21
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 22
BMW 330e 2,0 M-Sport aut. 4d - 23
494.800 kr.
  • Kilometer
    4.000 km
  • Årgang
    04-2024
  • Motorstørrelse
    2,0
  • Brændstoftype
    Benzin, El

Køretøjsinformation

  • Type
    Personvogn
  • Model
    330e
  • Årgang
    2024
  • 0 - 100 km/t
    5,8 sek
  • Tophastighed
    230 km/t

Motor

  • Trækhjul
    Baghjul
  • Gearkasse
    Automatisk
  • Antal Gear
    8
  • MotorEffekt (HK)
    292 hk
  • Cylindre
    4

Sikkerhed

  • Airbag
    6
  • ABS Bremser
    Ja

Karrosseri og mål

  • Bredde
    183 cm
  • Længde
    471 cm
  • Højde
    144 cm
  • Karrosseri
    Sedan Aut.
  • Antal døre
    4

Vægt

  • Vægt
    1.745 kg
  • Lasteevne
    545 kg
  • Max. påhæng m/bremser
    1.500 kg

Miljø

  • Emissionsklasse
    Euro 6
  • Km/l
    38,2 km/l
  • Ejerafgift/vægtafgift - halvårlig
    390 kr. / halvårligt

Beskrivelse

1. Elektrisk rækkevidde (WLTP): 61,00 km
2. Rat Varme –
3. Adaptive LED lygter –
4. Adaptive fartpilot –
5. Parking assistance med bakkamera –

Ekstraudstyr ab fabrik:
01CX Sport-Boost
01R3 BMW lght-all.wheel dbl.spoke 848M
0248 Steering wheel heater
02TE Automatic transmission w/ shift paddles
0302 Alarm system
0337 M Sports package
0420 Sun protection glazing
0430 Interior/outside mirror with auto dip
0465 Through-loading system
0481 Sports seat
0494 Seat heating driver/passenger
0534 Automatic air conditioning
0552 Adaptive LED headlight
05AC High-beam assistant
05DF Active cruise control+stop&go function
05DM Parking assistance system
0654 DAB tuner
0676 HiFi speaker system
06C3 Connected Package Professional
06U2 BMW Live operating area Plus
06WC Widescreen Display
0710 M Leather steering wheel
0715 M Aerodynamics package
0760 High gloss shadow line
0775 Headlining anthracite
0842 Cold-climate version
08A8 Language version Danish