BMW iX3 Charged Plus 5d

BMW iX3  Charged Plus 5d - 1
BMW iX3  Charged Plus 5d - 2
BMW iX3  Charged Plus 5d - 3
BMW iX3  Charged Plus 5d - 4
BMW iX3  Charged Plus 5d - 5
BMW iX3  Charged Plus 5d - 6
BMW iX3  Charged Plus 5d - 7
BMW iX3  Charged Plus 5d - 8
BMW iX3  Charged Plus 5d - 9
BMW iX3  Charged Plus 5d - 10
BMW iX3  Charged Plus 5d - 11
BMW iX3  Charged Plus 5d - 12
BMW iX3  Charged Plus 5d - 13
BMW iX3  Charged Plus 5d - 14
BMW iX3  Charged Plus 5d - 15
BMW iX3  Charged Plus 5d - 16
BMW iX3  Charged Plus 5d - 17
BMW iX3  Charged Plus 5d - 18
BMW iX3  Charged Plus 5d - 19
BMW iX3  Charged Plus 5d - 20
BMW iX3  Charged Plus 5d - 21
BMW iX3  Charged Plus 5d - 22
BMW iX3  Charged Plus 5d - 23
BMW iX3  Charged Plus 5d - 1
BMW iX3  Charged Plus 5d - 2
BMW iX3  Charged Plus 5d - 3
BMW iX3  Charged Plus 5d - 4
BMW iX3  Charged Plus 5d - 5
BMW iX3  Charged Plus 5d - 6
BMW iX3  Charged Plus 5d - 7
BMW iX3  Charged Plus 5d - 8
BMW iX3  Charged Plus 5d - 9
BMW iX3  Charged Plus 5d - 10
BMW iX3  Charged Plus 5d - 11
BMW iX3  Charged Plus 5d - 12
BMW iX3  Charged Plus 5d - 13
BMW iX3  Charged Plus 5d - 14
BMW iX3  Charged Plus 5d - 15
BMW iX3  Charged Plus 5d - 16
BMW iX3  Charged Plus 5d - 17
BMW iX3  Charged Plus 5d - 18
BMW iX3  Charged Plus 5d - 19
BMW iX3  Charged Plus 5d - 20
BMW iX3  Charged Plus 5d - 21
BMW iX3  Charged Plus 5d - 22
BMW iX3  Charged Plus 5d - 23
  • Pris
    268.000 kr.
  • Mærke
    BMW
  • Model
    iX3
  • Variant
    Charged Plus
  • Modelår
    2021
  • Kilometerstand
    120.000 km
  • Brændstof
    El
  • Døre
    5
  • km/L
    58,4
  • Farve
    Gråmetal
  • Registreringsdato
    27-07-2021
Kontakt forhandler

Køretøjsdetaljer

Køretøjsinformation

  • Trækende hjul
    Baghjul
  • Gearkasse
    Automatisk
  • Antal Gear
  • MotorEffekt (HK)
    286 hk
  • 0 - 100 km/t
    6,8 sek
  • Tophastighed
    180 km/t
  • Cylindre
  • Totalvægt
    2.260 kg
  • Bredde
    189 cm
  • Længde
    473 cm
  • Højde
    167 cm

Tilstand

  • KM-stand
    120.000 km

Egenskaber

  • Model
    iX3
  • Modelår
    2021

Miljø

  • Emissionsklasse
    Euro
  • Km/l
    58,4 km/l